外汇市场的交易时间
外汇市场可以被分成四个主要的交易时段: 悉尼时段、东京时段、伦敦时段、纽约交易时段。以下是每个市场的开市与闭市时间表:
夏季
| 时区 格林威治标准时间 | |
|---|---|
| 悉尼开市 | 下午10:00 |
| 悉尼闭市 | 上午7:00 |
| 东京开市 | 下午11:00 |
| 东京闭市 | 上午8:00 |
| 伦敦开市 | 上午07:00 |
| 伦敦闭市 | 下午04:00 |
| 纽约开市 | 下午12:00 |
| 纽约闭市 | 下午09:00 |
冬季
| 时区 格林威治标准时间 | |
|---|---|
| 悉尼开市 | 下午09:00 |
| 悉尼闭市 | 上午06:00 |
| 东京开市 | 下午11:00 |
| 东京闭市 | 上午08:00 |
| 伦敦开市 | 上午08:00 |
| 伦敦闭市 | 下午05:00 |
| 纽约开市 | 下午01:00 |
| 纽约闭市 | 下午10:00 |
看上表可以发现,总有一些时间是两个时段重叠的。这些时间都是一天的交易中最繁忙的时段,因为两个市场在同一时间营业,所以这时刻有更多的交易量,也是最多投资者选择进行交易的时间。